★南向き、両面道路★オール電化住宅
-
最寄駅
京福嵐山本線 帷子ノ辻
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 54.81㎡(16.58坪)
- 建物面積 81.5㎡(24.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2019年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津坂本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2019年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK15.5(2F) 洋6.3(3F) 洋5.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.5㎡ (24.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.81㎡ (16.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 3階 | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5m 私道 接面4.25m)(北4m 私道 接面4.25m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅津北小学校(314m) 梅津中学校(347m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※土地面積とは別に私道負担面積があります
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.7㎡(7.47坪) / 2F:31.04㎡(9.38坪) / 3F 25.76㎡ 【建築確認番号】第トラスト18-1416号 |
||||||||
物件番号 | 145601-7184 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/11 次回の情報更新予定日:2019/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。